Ingoa Hua | rama po halogen | Tae Whakatakotoranga | 6*9.6cm Pango |
Rauemi | Nga tupuni pango | ||
Tauira | ND-08 | ||
Āhuahira | 25W, 50W, 75W me 100W nga whiringa, hei whakatutuki i nga whakaritenga pāmahana rereke. Konumohe koranu rama te pupuri rama, he roa ake. He roa ake te ora o te mahi i te rama tungsten, te mana iti, te wera iti. Me whakakapi me nga rama ra kia mahana ai nga ngarara puta noa i te takurua. | ||
Kupu Whakataki | Ko te rama whakamahana o te po ka whakataurite i te marama o te marama me te hanga i te ahua tino po. Ehara i te mea ka whakarato noa i te wera e hiahiatia ana e nga ngarara i te po, engari ka awhina i a ratou ki te uru tere ki roto i te waahi okiokinga, ki te whakakii i te kaha o te tinana, ki te whakatairanga i te whanaketanga, me te pai o te moe me te okiokinga o nga ngarara. |
Ka nui ake te aro o te wera ambient me te kore he marama tirohanga
Ko te kanapa ngawari he iti te marama e taea ai te maataki i nga tikanga o te po me nga momo mahi whakama.
Ko te maama me te wera ka taea e nga ngarara te neke atu i te puna wera me te whakarite i te mahana o te tinana
Ko nga kakawaea taumaha ka whakaputa i nga haora mahi
Ka tukuna he puna wera 24-haora e tino pai ana mo nga waahi ngarara
He pai mo te maataki i te po ki te mataki i nga whanonga o te po
He pai mo nga nohonga ngaru me te koraha
He mea hanga mai i te karaehe kei roto nga phosphors pango onge whenua
Rama hihinga-katoa
INGOA | TAUIRA | QTY/CTN | PAANA KUpenga | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ND-08 | ||||||
rama po halogen | 25W | 90 | 0.064 | 90 | 48*39*40 | 7.2 |
6*9.6cm | 50W | 90 | 0.064 | 90 | 48*39*40 | 7.2 |
220V E27 | 75W | 90 | 0.064 | 90 | 48*39*40 | 7.2 |
100W | 90 | 0.064 | 90 | 48*39*40 | 7.2 |
Ka whakaaehia e matou tenei taonga rereke rereke kua whakauruhia ki roto i te kaata.
Ka whakaaehia e matou he waitohu, he waitohu me nga kohinga.