Ingoa Hua | Toka nakahi konumohe whero hou | Tae Whakatakotoranga | 70cm/ 100cm/ 120cm Ka taea te kopa/ te wetewete Whero |
Rauemi | konumohe konumohe | ||
Tauira | NFF-50 | ||
Āhuahira Hua | He mea hanga mai i te papanga konumohe konumohe kounga teitei, he maamaa te taumaha, he anti-waikura me te roa E waatea ana i roto i te 70cm, 100cm me te 120cm e toru nga rahi hei whiriwhiri, ka taea te kopaki me te wetewete hei whiriwhiri Te tae whero, ataahua me te ahua He tino orohia, he maeneene te mata, kaore i te ngawari ki te rakuraku me te kore e ngawari ki te waikura Hoahoa kakau Ergonomic, ngawari me te pai ki te whakamahi Ma te waea rino 1.5mm maia, kua mau ki nga rivets, te roa o te ratonga, he kaha ake, he roa Whakawhanuihia te hoahoa rawhi, kia kaha te hopu, kaore he kino ki nga nakahi He pai mo te hopu i nga rahi o nga nakahi | ||
Whakataki Hua | Ko tenei tongi nakahi whero hou NFF-50 he mea hanga mai i te kounga teitei o te konumohe koranu konumohe me te tino oro, te taumaha ngawari me te kore ngawari ki te waikura. He roa, he kaha teitei me te hanganga totoka. Ko te kakau he hoahoa ergonomic, ngawari me te pai ki te whakamahi. He waea rino 1.5mm maia me te whakau ki nga rivets whakarewa, he pakari ake, ka taea te whakamahi mo te wa roa. Ko te 10cm te whanui o te kauae. Ko te hoahoa rawhi whanui he awhina ki te hopu nakahi kia kore e pa ki nga nakahi. A he pai mo nga rahi rereke o nga nakahi. E waatea ana i roto i te 70cm/ 27.5inihi, 100cm/ 39inihi me te 120cm/ 47inihi e toru nga rahi, kia noho haumaru i waenga i a koe me nga nakahi. Kei te waatea ano i roto i nga kokopi nakahi ka taea te kopaki me te kore e taea te kopaki. Ko te kokopi nakahi ka taea te kopaki he mea kirihou pango kei waenganui, he ngawari ki te kopa me te kawe i te tong nakahi. He taputapu tino nui ki te hopu nakahi. |
Mōhiohio tākai:
Ingoa Hua | Tauira | Whakatakotoranga | MOQ | QTY/CTN | L(cm) | W(cm) | H(cm) | GW(kg) | |
Toka nakahi konumohe whero hou | NFF-50 | Ka taea te kopa | 70cm / 27.5inihi | 9 | 9 | 44 | 35 | 39 | 6.8 |
100cm / 39inihi | 9 | 9 | 58 | 35 | 39 | 7.9 | |||
120cm / 47 inihi | 5 | 5 | 66 | 35 | 20 | 4.5 | |||
Ka taea te wetewete | 70cm / 27.5inihi | 10 | 10 | 74 | 34 | 38 | 7.8 | ||
100cm / 39inihi | 10 | 10 | 124 | 34 | 38 | 9 | |||
120cm / 47 inihi | 10 | 10 | 124 | 34 | 38 | 9.2 |
Ka tautokohia e matou te waitohu, te waitohu me te kohinga.