Ingoa Hua | Rama marama | Tae Tohu | 8 * 11cm Mangu |
Papanga | Kara pango | ||
Āhua | Nd-07 | ||
Āhuatanga | 25W, 40W, 50W, 60W, 75W, 75W, 1008, 100W nga whiringa, ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te pāmahana. Ko te kaipupuri rama a konumohe alumy, he roa tonu. Ko nga topuku e hangaia ana i te tupuni pango, he pai ake, he haumaru ake hoki. Whakawhitihia me nga rama rama hei pupuri i te whakakao i te mahana i te takurua. | ||
Whakatuwheratanga | Ko te rama o te po e whakawera ana i te marama o te marama me te hanga i tetahi ahuatanga tino pai. Ehara i te mea ko te wera anake e hiahiatia ana e nga reeti i te po, engari ka awhina ano hoki i a ratau ki te whakauru i te kaha okiokinga. |
Ka whakarato i te wera o te wera e hanga ana i te taiao hauora mo nga reptile
E kore e taea te whakaputa i te maama kite ka taea e te raru te mahi ki te mea hanga
Ko te kanapa ngawari te whakaputa i te maama marama iti e taea ai mo te tiro i nga tikanga motika me nga momo whakamahana
Ko nga taapiri taumaha-taumaha he maha nga haora o te mahi
Ingoa | Āhua | Qty / CTN | Taumaha | Kupu | L * w * h (cm) | GW (kg) |
Nd-07 | Pouaka tae | |||||
25W | 45 | 0.07 | 45 | 56 * 41 * 38 | 4.6 | |
Rama marama | 40W | 45 | 0.07 | 45 | 56 * 41 * 38 | 4.6 |
8 * 11cm | 50W | 45 | 0.07 | 45 | 56 * 41 * 38 | 4.6 |
220v e27 | 60W | 45 | 0.07 | 45 | 56 * 41 * 38 | 4.6 |
75W | 45 | 0.07 | 45 | 56 * 41 * 38 | 4.6 | |
100W | 45 | 0.07 | 45 | 56 * 41 * 38 | 4.6 |
Ka whakaae matou i tenei mea rereke nga watttages i whakauruhia ki roto i te kaari.
Ka whakaae matou ki te waitohu hanga-hanga, waitohu me nga paanui.