Ingoa Hua | rama po | Tae Whakatakotoranga | 8*11cm Pango |
Rauemi | Nga tupuni pango | ||
Tauira | ND-07 | ||
Āhuahira | 25W, 40W, 50W, 60W, 75W, 100W nga whiringa, hei whakatutuki i nga whakaritenga pāmahana rereke. Ko te kaipupuri rama konumohe konumohe, he roa ake. Ko nga topuku he mea hanga ki te tupuni pango, he pai ake, he haumaru ake. Me whakakapi me nga rama ra kia mahana ai nga ngarara puta noa i te takurua. | ||
Kupu Whakataki | Ko te rama whakamahana o te po ka whakataurite i te marama o te marama me te hanga i te ahua tino po. Ehara i te mea ka whakarato noa i te wera e hiahiatia ana e nga ngarara i te po, engari ka awhina i a ratou ki te uru tere ki roto i te waahi okiokinga, ki te whakakii i te kaha o te tinana, ki te whakatairanga i te whanaketanga, me te pai o te moe me te okiokinga o nga ngarara. |
Ka whakarato i te wera taiao e hanga ana i te taiao hauora mo nga ngarara
Karekau e tuku i te rama ataata ka whakararu i te hanga me te ruuma
Ko te kanapa ngawari he iti te marama e taea ai te maataki i nga tikanga o te po me nga momo mahi whakama.
Ko nga kakawaea taumaha ka whakaputa i nga haora mahi
INGOA | TAUIRA | QTY/CTN | PAANA KUpenga | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ND-07 | Pouaka tae | |||||
25w | 45 | 0.07 | 45 | 56*41*38 | 4.6 | |
rama po | 40w | 45 | 0.07 | 45 | 56*41*38 | 4.6 |
8*11cm | 50w | 45 | 0.07 | 45 | 56*41*38 | 4.6 |
220V E27 | 60w | 45 | 0.07 | 45 | 56*41*38 | 4.6 |
75w | 45 | 0.07 | 45 | 56*41*38 | 4.6 | |
100w | 45 | 0.07 | 45 | 56*41*38 | 4.6 |
Ka whakaaehia e matou tenei taonga rereke rereke kua whakauruhia ki roto i te kaata.
Ka whakaaehia e matou he waitohu, he waitohu me nga kohinga.