Ingoa Hua | Maama te whakaora i te UVB | Tae Tohu | 4.5 * 13cm Mā |
Papanga | Karaihe karaihe | ||
Āhua | Nd-18 | ||
Āhuatanga | Ko te whakamahinga o te karaihe quartz mo te whakawhiti UVB e whakahaere ana i te uvb Wero hinonga UVB. Ko te potae rama he matotoru me te puhoi-tohu me te hau hau. E wha nga ngongo porohita nui, te ahua ataahua, te waahi whanui nui. | ||
Whakatuwheratanga | Ko te rama uvb e kaha ana te whakaora i te 5.0 me te 10.0 tauira. 5.0 E tika ana mo te ngahere ngahere o te ua me te 10.0 e tika ana mo nga reptile o te koraha e noho ana i nga rohe tuawhenua. Ko te panui mo te 4-6 haora i te ra e pai ana ki te whakahiato o te huaora D3 me te whakakotahitanga o te konupūmā hei whakatairanga i te tipu o te wheua hauora me te aukati i nga raru o te wheua. |
Ko te rama UVB ka tiakina te hiko hiko-tika me te kanapa kanapa, tiakina te mana nui.
Ka taea e te maramara maramara roa te kaha o te waa ki te tiaki i te poari porowhita pai ake, ka taea te whakamahi ki te 3000 haora.
Ko ta maatau umanga utu UVB e whakarato ana i nga hihi UVB e tika ana mo te konupora o te konupora, he kukupa, he nakahi, he kowhatu, he kowhatu, kopae me etahi atu
Ngaohiko: 220V, Putanga UVB teitei, kua whakatauhia i te 13W. Tohu Topanga Tauira: E27
Me mahi tika me o maatau rama rama me nga papa o te rama.
Ka whakarato i nga hihi UVB e tika ana mo te konupora tino pai. Ko te taupū tino pai o te huaora D3 e whakarite ana kia pai te huaora D3 whakaahua mo te hakihaki i te konupūmāly, ngohe me te whanonga uri na roto i te radiation UVA.
Uvb5.0 i whakamahia ki te tank homeforest, UVB10.0 i whakamahia ki te koraha.
Ingoa | Āhua | Qty / CTN | Taumaha | Kupu | L * w * h (cm) | GW (kg) |
Maama te whakaora i te UVB | ||||||
Nd-18 | ||||||
4.5 * 13cm 13w | 5.0 | 48 | 0.06 | 48 | 43 * 20 * 36 | 3.3 |
220v e27 | 10.0 | 48 | 0.06 | 48 | 43 * 20 * 36 | 3.3 |
Ka whakaae matou i tenei taonga i whakauruhia te kete UVB5.0 me UVB10.0 i roto i te kaari.
Ka whakaae matou ki te waitohu hanga-hanga, waitohu me nga paanui.