Ingoa Hua | ngongo UVB | Tae Whakatakotoranga | 45*2.5cm Mā |
Rauemi | Karaehe Quartz | ||
Tauira | ND-12 | ||
Āhuahira | Ko te whakamahi i te karaihe kiripaka mo te tuku UVB ka awhina i te urunga o te roangaru UVB. He nui ake te waahi whakaatu i te rama UVB. 15W iti te mana, nui ake te penapena hiko me te tiaki taiao. | ||
Kupu Whakataki | Ko te ngongo UVB Tiaki Pungao ka tae mai ki nga tauira 5.0 me 10.0. 5.0 e tika ana mo nga ngarara ngahere ua e noho ana i nga waahi o te ngahere me te 10.0 e tika ana mo nga ngarara o te koraha e noho ana ki nga waahi ngarara. Ko te whakaaturanga mo nga haora 4-6 ia ra ka pai ki te whakahiato o te huaora D3 me te whakakotahitanga o te konupūmā ki te whakatairanga i te tipu o te wheua hauora me te aukati i nga raru o te mate o te wheua. |
He pai te rama a Desert Series 50 T8 mo nga ngarara noho koraha e hiahia ana ki te rama UVB/UVA.
Ka whakarato i nga hihi marama UVB e hiahiatia ana mo te maha o nga ngarara ki te whakakoi i te konupūmā.
Ko te rama hihinga katoa e whakanui ana i nga tae taiao o te kararehe me te taiao.
Whakakapihia ia 12 marama ki te whakarite i nga taumata UVB tika.
Ka taea e tenei rama uvb te whakatairanga i te hiahia ngarara me te whakaheke tae o te tinana, te awhina i te keri kai, me te whakanui i te oranga.
UVB 10.0 mo nga tarakona Pahau, Uromastyx, Monitors me Tegus, me etahi atu momo ngarara o te koraha
UVB5.0 mo te terrarium ngahere.
INGOA | TAUIRA | QTY/CTN | PAANA KUpenga | MOQ | L*W*H(CM) | GW(KG) |
ngongo UVB | ND-12 | |||||
2.5*45cm | 5.00 | 25 | 0.098 | 25 | 53*31*28 | 3.5 |
220V T8 | 10.00 | 25 | 0.098 | 25 | 53*31*28 | 3.5 |
Ka whakaaetia e matou nga putea whakauru UVB5.0 me UVB10.0 ki roto i te kaata.
Ka whakaaehia e matou he waitohu, he waitohu me nga kohinga.
I tenei wa, kei a matou anake tenei T8 45cm, kaore e taea te whakaputa i etahi atu rahinga roa.